概覽
國際標準化組織的ISO 3166-1國際標準是ISO 3166的第一部份,有ISO標準國家代碼。1974年首次出版。
每個國際普遍公認的國家或地區有三種代碼,就是二位字母代碼、三位字母代碼、以及聯合國統計局所建立的三位數字代碼。
代碼分成正式代碼、保留代碼、私用代碼。
國家英文名稱 | 國家中文名稱 | ISO Code (2) | ISO Code (3) |
---|
Afghanistan | 阿富汗 | AF | AFG |
Albania | 阿爾巴尼亞 | AL | ALB |
Algeria | 阿爾及利亞 | DZ | DZA |
American Samoa | 美國薩摩亞 | AS | ASM |
Andorra | 安道爾 | AD | AND |
Angola | 安哥拉 | AO | AGO |
Anguilla | 安圭拉 | AI | AIA |
Antarctica | 南極洲 | AQ | ATA |
Antigua and Barbuda | 安地卡-巴布達 | AG | ATG |
Argentina | 阿根廷 | AR | ARG |
Armenia | 亞美尼亞 | AM | ARM |
Aruba | 阿魯巴 | AW | ABW |
Australia | 澳洲 | AU | AUS |
Austria | 奧地利 | AT | AUT |
Azerbaijan | 阿塞拜疆 | AZ | AZE |
Bahamas | 巴哈馬 | BS | BHS |
Bahrain | 巴林 | BH | BHR |
Bangladesh | 孟加拉國 | BD | BGD |
Barbados | 巴貝多 | BB | BRB |
Belarus | 白俄羅斯 | BY | BLR |
Belgium | 比利時 | BE | BEL |
Belize | 貝里斯 | BZ | BLZ |
Benin | 貝南民眾共和國 | BJ | BEN |
Bermuda | 百慕大群島 | BM | BMU |
Bhutan | 不丹 | BT | BTN |
Bolivia | 玻利維亞 | BO | BOL |
Bosnia and Herzegowina | 波斯尼亞 | BA | BIH |
Botswana | 波札那 | BW | BWA |
Bouvet Island | Bouvet島 | BV | BVT |
Brazil | 巴西 | BR | BRA |
British Indian Ocean | 英國印度洋 | IO | IOT |
Brunei Darussalam | 汶萊達魯薩蘭國 | BN | BRN |
Bulgaria | 保加利亞 | BG | BGR |
Burkina Faso | 布吉那法索 | BF | BFA |
Burundi | 蒲隆地 | BI | BDI |
Cambodia | 高棉 | KH | KHM |
Cameroon | 喀麥隆 | CM | CMR |
Canada | 加拿大 | CA | CAN |
Cape Verde | 維德角島 | CV | CPV |
Cayman Islands | 開曼群島 | KY | CYM |
Central African Republic | 中非共和國 | CF | CAF |
Chad | 簠德 | TD | TCD |
Chile | 智利 | CL | CHL |
China | 中國 | CN | CHN |
Christmas Island | 耶誕節島 | CX | CXR |
Cocos (Keeling) Islands | 科科島 | CC | CCK |
Colombia | 哥倫比亞 | CO | COL |
Comoros | 科摩羅 | KM | COM |
Congo | 剛果 | CG | COG |
Cook Islands | 庫克群島 | CK | COK |
Costa Rica | 哥斯大黎加 | CR | CRI |
Cote D'Ivoire | 象牙海岸 | CI | CIV |
Croatia | 克羅地亞 | HR | HRV |
Cuba | 古巴 | CU | CUB |
Cyprus | 賽普勒斯 | CY | CYP |
Czech Republic | 捷克共和國 | CZ | CZE |
Denmark | 丹麥 | DK | DNK |
Djibouti | 吉布地 | DJ | DJI |
Dominica | 多米尼克 | DM | DMA |
Dominican Republic | 多米尼克共和國 | DO | DOM |
East Timor | 東帝汶 | TP | TMP |
Ecuador | 厄瓜多 | EC | ECU |
Egypt | 埃及 | EG | EGY |
El Salvador | 薩爾瓦多 | SV | SLV |
Equatorial Guinea | 赤道幾內亞 | GQ | GNQ |
Eritrea | 厄立特裡亞 | ER | ERI |
Estonia | 愛沙尼亞 | EE | EST |
Ethiopia | 衣索比亞 | ET | ETH |
Falkland Islands (Malvinas) | 法克蘭群島 | FK | FLK |
Faroe Islands | 法羅群島 | FO | FRO |
Fiji | 斐濟 | FJ | FJI |
Finland | 芬蘭 | FI | FIN |
France | 法蘭西 | FR | FRA |
France, Metropolitan | 法蘭西,大都市 | FX | FXX |
French Guiana | 法蘭西蓋亞那 | GF | GUF |
French Polynesia | 法屬波利尼 | PF | PYF |
Gabon | 加彭 | GA | GAB |
Gambia | 甘比亞 | GM | GMB |
Georgia | 佐治亞 | GE | GEO |
Germany | 德國 | DE | DEU |
Ghana | 迦納 | GH | GHA |
Gibraltar | 直布羅陀 | GI | GIB |
Greece | 希臘 | GR | GRC |
Greenland | 格陵蘭 | GL | GRL |
Grenada | 格瑞納達 | GD | GRD |
Guadeloupe | 瓜德羅普 | GP | GLP |
Guam | 關島 | GU | GUM |
Guatemala | 瓜地馬拉 | GT | GTM |
Guinea | 幾內亞 | GN | GIN |
Guinea-bissau | 幾內亞比索 | GW | GNB |
Guyana | 蓋亞那 | GY | GUY |
Haiti | 海地 | HT | HTI |
Heard and Mc Donald Islands | 赫德島和麥當勞群島 | HM | HMD |
Honduras | 宏都拉斯 | HN | HND |
Hong Kong | 香港 | HK | HKG |
Hungary | 匈牙利 | HU | HUN |
Iceland | 冰島 | IS | ISL |
India | 印度 | IN | IND |
Indonesia | 印尼 | ID | IDN |
Iran | 伊芳朗 | IR | IRN |
Iraq | 伊芳拉克 | IQ | IRQ |
Ireland | 愛爾蘭 | IE | IRL |
Israel | 以色列 | IL | ISR |
Italy | 義大利 | IT | ITA |
Jamaica | 牙買加 | JM | JAM |
Japan | 日本 | JP | JPN |
Jordan | 約旦 | JO | JOR |
Kazakhstan | 哈薩克 | KZ | KAZ |
Kenya | 肯亞 | KE | KEN |
Kiribati | 吉里巴斯 | KI | KIR |
Korea, DPR | 北韓 | KP | PRK |
Korea, Republic of | 南韓 | KR | KOR |
Kuwait | 科威特 | KW | KWT |
Kyrgyzstan | 姬兒吉斯史丹 | KG | KGZ |
Lao | 寮國 | LA | LAO |
Latvia | 拉脫維亞 | LV | LVA |
Lebanon | 黎巴嫩 | LB | LBN |
Lesotho | 賴索托 | LS | LSO |
Liberia | 賴比瑞亞 | LR | LBR |
Libyan Arab Jamahiriya | 阿拉伯利比亞民眾國 | LY | LBY |
Liechtenstein | 列支敦斯登 | LI | LIE |
Lithuania | 立陶宛 | LT | LTU |
Luxembourg | 盧森堡 | LU | LUX |
Macau | 澳門 | MO | MAC |
Macedonia | 馬其頓 | MK | MKD |
Madagascar | 馬達加斯加 | MG | MDG |
Malawi | 馬拉威 | MW | MWI |
Malaysia | 馬來西亞 | MY | MYS |
Maldives | 馬爾地夫群島 | MV | MDV |
Mali | 馬利 | ML | MLI |
Malta | 馬爾他 | MT | MLT |
Marshall Islands | 馬歇爾島 | MH | MHL |
Martinique | 馬提尼克 | MQ | MTQ |
Mauritania | 茅利塔尼亞 | MR | MRT |
Mauritius | 模里西斯 | MU | MUS |
Mayotte | 馬約特 | YT | MYT |
Mexico | 墨西哥 | MX | MEX |
Micronesia | 密克羅尼西亞 | FM | FSM |
Moldova, Republic of | 摩爾達維亞共和國 | MD | MDA |
Monaco | 摩納哥 | MC | MCO |
Mongolia | 蒙古 | MN | MNG |
Montserrat | 蒙特塞拉特 | MS | MSR |
Morocco | 摩洛哥 | MA | MAR |
Mozambique | 莫三比克 | MZ | MOZ |
Myanmar | 緬甸 | MM | MMR |
Namibia | 納米比亞 | NA | NAM |
Nauru | 諾魯 | NR | NRU |
Nepal | 尼泊爾 | NP | NPL |
Netherlands | 荷蘭 | NL | NLD |
Netherlands Antilles | 荷蘭安得列斯群島 | AN | ANT |
New Caledonia | 新卡利多尼亞 | NC | NCL |
New Zealand | 紐西蘭 | NZ | NZL |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | NI | NIC |
Niger | 尼日 | NE | NER |
Nigeria | 奈及利亞 | NG | NGA |
Niue | 紐埃 | NU | NIU |
Norfolk Island | 諾福克島 | NF | NFK |
Northern Mariana Islands | 北瑪麗安娜島 | MP | MNP |
Norway | 挪威 | NO | NOR |
Oman | 阿曼 | OM | OMN |
Pakistan | 巴基史丹 | PK | PAK |
Palau | 帕勞 | PW | PLW |
Panama | 巴拿馬 | PA | PAN |
Papua New Guinea | 巴布亞紐幾內亞 | PG | PNG |
Paraguay | 巴拉圭 | PY | PRY |
Peru | 秘魯 | PE | PER |
Philippines | 菲律賓 | PH | PHL |
Pitcairn | 皮特凱恩 | PN | PCN |
Poland | 波蘭 | PL | POL |
Portugal | 葡萄牙 | PT | PRT |
Puerto Rico | 波多黎各 | PR | PRI |
Qatar | 卡達 | QA | QAT |
Reunion | 留尼旺島 | RE | REU |
Romania | 羅馬尼亞 | RO | ROM |
Russian Federation | 俄聯邦 | RU | RUS |
Rwanda | 盧安達 | RW | RWA |
Saint Kitts | 聖基茨島 | KN | KNA |
Saint Lucia | 聖露西亞 | LC | LCA |
Saint Vincent | 聖文森 | VC | VCT |
Samoa | 薩摩亞 | WS | WSM |
San Marino | 聖馬利諾 | SM | SMR |
Sao Tome | 聖大部頭的書 | ST | STP |
Saudi Arabia | 沙烏地阿拉伯 | SA | SAU |
Senegal | 塞內加爾 | SN | SEN |
Seychelles | 塞席爾群島 | SC | SYC |
Sierra Leone | 塞拉里昂 | SL | SLE |
Singapore | 新加坡 | SG | SGP |
Slovakia | 斯洛伐克 | SK | SVK |
Slovenia | 斯洛文尼亞 | SI | SVN |
Solomon Islands | 索洛蒙島 | SB | SLB |
Somalia | 索馬利亞 | SO | SOM |
South Africa | 南非 | ZA | ZAF |
South Georgia | 佐治亞南部 | GS | SGS |
Spain | 西班牙 | ES | ESP |
Sri Lanka | 斯裡蘭卡 | LK | LKA |
St. Helena | 聖赫勒拿 | SH | SHN |
St. Pierre | 聖皮埃爾 | PM | SPM |
Sudan | 蘇丹 | SD | SDN |
Suriname | 蘇利南 | SR | SUR |
Svalbard | 斯瓦爾巴特群島 | SJ | SJM |
Swaziland | 史瓦濟蘭 | SZ | SWZ |
Sweden | 瑞典 | SE | SWE |
Switzerland | 瑞士 | CH | CHE |
Syrian Arab Republic | 阿拉伯敘利亞共和國 | SY | SYR |
Taiwan | 台灣 | TW | TWN |
Tajikistan | 塔吉克 | TJ | TJK |
Tanzania | 坦尚尼亞 | TZ | TZA |
Thailand | 泰國 | TH | THA |
Togo | 多哥 | TG | TGO |
Tokelau | 托克勞 | TK | TKL |
Tonga | 東加 | TO | TON |
Trinidad and Tobago | 特立尼達托貝哥 | TT | TTO |
Tunisia | 突尼西亞 | TN | TUN |
Turkey | 土耳其 | TR | TUR |
Turkmenistan | 土庫曼 | TM | TKM |
Turks | 特克 | TC | TCA |
Tuvalu | 土瓦魯 | TV | TUV |
Uganda | 烏干達 | UG | UGA |
Ukraine | 烏克蘭 | UA | UKR |
United Arab Emirates | 阿拉伯聯合大公國 | AE | ARE |
United Kingdom | 英國 | GB | GBR |
United States | 美國 | US | USA |
Uruguay | 烏拉圭 | UY | URY |
Uzbekistan | 烏茲別克 | UZ | UZB |
Vanuatu | 萬那杜 | VU | VUT |
Vatican City State | 梵蒂岡城國 | VA | VAT |
Venezuela | 委內瑞拉 | VE | VEN |
Viet Nam | 越南 | VN | VNM |
Virgin Islands (U.S.) | 維爾京群島(美國) | VI | VIR |
Virgin Islands (U.K.) | 維爾京群島(英國) | VG | VGB |
Wallis | 沃利斯 | WF | WLF |
Western Sahara | 西撒哈拉 | EH | ESH |
Yemen | 葉門 | YE | YEM |
Yugoslavia | 南斯拉夫 | YU | YUG |
Zaire | 薩伊 | ZR | ZAR |
Zambia | 尚比亞 | ZM | ZMB |
Zimbabwe | 辛巴威 | ZW | ZWE |
*** 以上提供的資料僅供參考,如有需要,請諮詢獨立技術顧問的意見。